ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 廃棄物 > 廃棄物に関する放射性物質等の調査 > 廃棄物等の放射性物質検査(行政検査)結果について(令和2年度)
更新日:2020年9月28日
ここから本文です。
東日本大震災に伴う災害廃棄物等の受け入れは平成25年度末で終了しましたが、放射性セシウムによる環境汚染を防止し県民の安全・安心を確保するため、県外の廃棄物を処理している施設の放流水、排ガス中の放射性セシウム濃度を県で引き続き検査しています。
検査の結果は次のとおりであり、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」で示した受け入れ基準、放射性物質汚染対処特別措置法施行規則に定める限度を遵守していましたのでお知らせします。
試料採取日 | 測定日 | 受入所在地 | 処理方法 | 濃度(Bq/kg) | 基準値との評価 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||||
令和2年5月20日 | 令和2年5月21日 | 米沢市 | 埋立 | 不検出 | 91 | 適合 | |||||||
令和2年5月28日 | 令和2年5月29日 | 米沢市 | 埋立 | 不検出 | 162 | 適合 | |||||||
令和2年7月15日 | 令和2年7月16日 | 米沢市 | 埋立 | 不検出 | 160 | 適合 | |||||||
令和2年7月17日 | 令和2年7月17日 | 村山市 | 埋立 | 不検出 | 不検出 | 適合 | |||||||
令和2年8月6日 | 令和2年8月11日 | 米沢市 | 埋立 | 13 | 240 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
試料採取日 | 測定日 | 受入所在地 | 処理方法 | 濃度(Bq/kg) | 基準値との評価 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||||
令和2年5月27日 | 令和2年5月28日 | 中山町 | 埋立 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
試料採取日 | 測定日 | 受入所在地 | 処理方法 | 濃度(Bq/kg) | 基準値との評価 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||||
令和2年5月27日 | 令和2年5月28日 | 中山町 | 焼却 | 不検出 | 6.9 | 適合 | |||||||
令和2年7月16日 | 令和2年7月17日 | 中山町 | 焼却 | 1.9 | 37 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
試料採取日 | 測定日 | 施設所在地 | 濃度(Bq/立方メートル) | 基準値との評価 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
令和2年5月20日 | 令和2年5月21日 | 中山町 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
試料採取日 | 測定日 | 受入所在地 | 濃度(Bq/L) | 基準値との評価 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
令和2年6月9日 | 令和2年6月9日 | 中山町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和2年6月9日 | 令和2年6月15日 | 白鷹町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和2年6月10日 | 令和2年6月10日 | 山辺町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和2年6月10日 | 令和2年6月12日 | 東根市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和2年6月10日 | 令和2年6月15日 | 村山市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和2年6月11日 | 令和2年6月12日 | 米沢市 | 不検出 | 2.2 | 適合 | ||||||
令和2年6月11日 | 令和2年6月12日 | 酒田市 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和2年6月17日 | 令和2年6月17日 | 山辺町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和2年6月17日 | 令和2年6月18日 | 米沢市 | 不検出 | 3.5 | 適合 | ||||||
令和2年6月17日 | 令和2年6月18日 | 米沢市 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
試料採取日 | 測定日 | 受入所在地 | 濃度(Bq/L) | 基準値との評価 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | ||||||||||
令和2年6月9日 | 令和6年6月9日 | 中山町 | 不検出 | 不検出 | 適合 | ||||||
令和2年6月25日 | 令和6年6月26日 | 最上町 | 不検出 | 不検出 | 適合 |
注)試料採取は各総合支庁環境課、測定は山形県環境科学研究センターで実施。
過去の測定結果については放射能検査結果の検索からご検索ください。